国家统计局:2022年5月份规模以上工业增加值增长0.7%
5月份,规模以上工业增加值同比实际增长0.7%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,5月份,规模以上工业增加值比上月增长5.61%。1—5月份,规模以上工业增加值同比增长3.3%。
分三大门类看,5月份,采矿业增加值同比增长7.0%;制造业增长0.1%;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长0.2%。
分经济类型看,5月份,国有控股企业增加值同比增长0.7%;股份制企业增长2.3%,外商及港澳台商投资企业下降5.4%;私营企业增长1.1%。
分行业看,5月份,41个大类行业中有25个行业增加值保持同比增长。其中,煤炭开采和洗选业增长8.2%,石油和天然气开采业增长6.6%,农副食品加工业增长1.6%,酒、饮料和精制茶制造业增长7.0%,纺织业下降3.5%,化学原料和化学制品制造业增长5.0%,非金属矿物制品业下降5.4%,黑色金属冶炼和压延加工业下降2.7%,有色金属冶炼和压延加工业增长3.4%,通用设备制造业下降6.8%,专用设备制造业增长1.1%,汽车制造业下降7.0%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业下降0.1%,电气机械和器材制造业增长7.3%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长7.3%,电力、热力生产和供应业下降0.8%。
分产品看,5月份,617种产品中有256种产品产量同比增长。钢材12261万吨,同比下降2.3%;水泥20280万吨,下降17.0%;十种有色金属564万吨,增长3.3%;乙烯244万吨,增长2.9%;汽车199.3万辆,下降4.8%,其中,新能源汽车50.0万辆,增长108.3%;发电量6410亿千瓦时,下降3.3%;原油加工量5392万吨,下降10.9%。
5月份,工业企业产品销售率为96.4%,同比下降1.0个百分点;工业企业实现出口交货值12673亿元,同比名义增长11.1%。
2022年5月份规模以上工业生产主要数据
5月 | 1—5月 | ||||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | ||
规模以上工业增加值 | … | 0.7 | … | 3.3 | |
分三大门类 | |||||
采矿业 | … | 7.0 | … | 9.6 | |
制造业 | … | 0.1 | … | 2.6 | |
其中:高技术制造业 | … | 4.3 | … | 9.9 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 0.2 | … | 4.1 | |
分经济类型 | |||||
其中:国有控股企业 | … | 0.7 | … | 2.6 | |
其中:股份制企业 | … | 2.3 | … | 5.0 | |
外商及港澳台商投资企业 | … | -5.4 | … | -3.4 | |
其中:私营企业 | … | 1.1 | … | 4.2 | |
主要行业增加值 | |||||
煤炭开采和洗选业 | … | 8.2 | … | 12.1 | |
石油和天然气开采业 | … | 6.6 | … | 6.5 | |
农副食品加工业 | … | 1.6 | … | 4.1 | |
食品制造业 | … | 3.5 | … | 4.3 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 7.0 | … | 8.8 | |
纺织业 | … | -3.5 | … | -0.4 | |
化学原料和化学制品制造业 | … | 5.0 | … | 3.6 | |
医药制造业 | … | -12.3 | … | 3.1 | |
橡胶和塑料制品业 | … | -2.7 | … | -1.5 | |
非金属矿物制品业 | … | -5.4 | … | -2.0 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -2.7 | … | -2.8 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 3.4 | … | 3.9 | |
金属制品业 | … | -2.3 | … | 0.6 | |
通用设备制造业 | … | -6.8 | … | -3.6 | |
专用设备制造业 | … | 1.1 | … | 3.6 | |
汽车制造业 | … | -7.0 | … | -5.7 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | -0.1 | … | 0.3 | |
电气机械和器材制造业 | … | 7.3 | … | 8.8 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 7.3 | … | 9.9 | |
电力、热力生产和供应业 | … | -0.8 | … | 3.3 | |
主要产品产量 | |||||
布(亿米) | 32 | -6.2 | 148 | -1.3 | |
硫酸(折100%)(万吨) | 780 | 2.1 | 3916 | -0.6 | |
烧碱(折100%)(万吨) | 341 | 5.4 | 1630 | 0.9 | |
乙烯(万吨) | 244 | 2.9 | 1199 | 2.0 | |
化学纤维(万吨) | 567 | -3.5 | 2764 | 0.0 | |
水泥(万吨) | 20280 | -17.0 | 78348 | -15.3 | |
平板玻璃(万重量箱) | 8818 | -0.2 | 42692 | 0.5 | |
生铁(万吨) | 8049 | 2.0 | 36087 | -5.9 | |
粗钢(万吨) | 9661 | -3.5 | 43502 | -8.7 | |
钢材(万吨) | 12261 | -2.3 | 54931 | -5.1 | |
十种有色金属(万吨) | 564 | 3.3 | 2725 | 0.9 | |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 342 | 3.1 | 1640 | 0.3 | |
金属切削机床(万台) | 5 | -18.0 | 23 | -8.7 | |
工业机器人(套) | 36616 | -13.7 | 166091 | -9.4 | |
汽车(万辆) | 199.3 | -4.8 | 994.3 | -7.2 | |
其中:轿车(万辆) | 75.8 | -2.7 | 358.3 | -6.1 | |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 72.9 | 2.8 | 371.4 | -2.4 | |
其中:新能源汽车(万辆) | 50.0 | 108.3 | 218.1 | 111.7 | |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1486 | 15.1 | 6079 | 8.4 | |
微型计算机设备(万台) | 3461 | -6.1 | 17089 | -5.8 | |
移动通信手持机(万台) | 12666 | -4.6 | 60871 | -1.7 | |
其中:智能手机(万台) | 9795 | -6.3 | 47013 | -0.7 | |
集成电路(亿块) | 275 | -10.4 | 1349 | -6.2 | |
原煤(万吨) | 36783 | 10.3 | 181441 | 10.4 | |
焦炭(万吨) | 4176 | 5.9 | 19801 | -0.5 | |
原油(万吨) | 1757 | 3.6 | 8569 | 4.1 | |
原油加工量(万吨) | 5392 | -10.9 | 27716 | -5.3 | |
天然气(亿立方米) | 177 | 4.9 | 924 | 5.8 | |
发电量(亿千瓦时) | 6410 | -3.3 | 32484 | 0.5 | |
火力发电量(亿千瓦时) | 4045 | -10.9 | 22712 | -3.5 | |
水力发电量(亿千瓦时) | 1217 | 26.7 | 4346 | 17.5 | |
核能发电量(亿千瓦时) | 347 | 1.3 | 1663 | 4.5 | |
风力发电量(亿千瓦时) | 595 | -0.7 | 2876 | 5.6 | |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 207 | 8.3 | 887 | 12.9 | |
产品销售率(%) | 96.4 | -1.0(百分点) | 96.3 | -1.5(百分点) | |
出口交货值(亿元) | 12673 | 11.1 | 60293 | 10.1 |
附注
1、指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势和经济的景气程度,也是制定和调整经济政策、实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
2、统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响;(二)部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
3、调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz。
5、环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2021年5月至2022年4月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2022年5月份环比数据如下:
月份 | 环比增速(%) | |
2021年 | 5月 | 0.45 |
6月 | 0.48 | |
7月 | 0.23 | |
8月 | 0.30 | |
9月 | 0.08 | |
10月 | 0.41 | |
11月 | 0.38 | |
12月 | 0.40 | |
2022年 | 1月 | 0.34 |
2月 | 0.51 | |
3月 | 0.39 | |
4月 | -5.80 | |
5月 | 5.61 |
相关文章:
相关推荐:
网友评论: