2022年1—6月份全国规模以上工业企业利润增长1.0%
1—6月份,全国规模以上工业企业实现利润总额42702.2亿元,同比增长1.0%(按可比口径计算,详见附注二)。
1—6月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额14894.5亿元,同比增长10.2%;股份制企业实现利润总额31977.9亿元,增长6.7%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额9814.1亿元,下降13.9%;私营企业实现利润总额11885.7亿元,下降3.3%。
1—6月份,采矿业实现利润总额8528.2亿元,同比增长1.20倍;制造业实现利润总额31893.1亿元,下降10.4%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2280.9亿元,下降18.1%。
1—6月份,在41个工业大类行业中,16个行业利润总额同比增长,25个行业下降。主要行业利润情况如下:煤炭开采和洗选业利润总额同比增长1.57倍,石油和天然气开采业增长1.26倍,电气机械和器材制造业增长17.3%,有色金属冶炼和压延加工业增长16.6%,化学原料和化学制品制造业增长16.4%,专用设备制造业下降3.2%,纺织业下降5.3%,非金属矿物制品业下降5.8%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降6.6%,农副食品加工业下降6.8%,通用设备制造业下降15.9%,电力、热力生产和供应业下降19.3%,汽车制造业下降25.5%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降32.4%,黑色金属冶炼和压延加工业下降68.7%。
1—6月份,规模以上工业企业实现营业收入65.41万亿元,同比增长9.1%;发生营业成本55.29万亿元,增长10.2%;营业收入利润率为6.53%,同比下降0.52个百分点。
6月末,规模以上工业企业资产总计148.66万亿元,同比增长10.2%;负债合计84.58万亿元,增长10.5%;所有者权益合计64.08万亿元,增长9.9%;资产负债率为56.9%,同比提高0.1个百分点。
6月末,规模以上工业企业应收账款20.19万亿元,同比增长13.6%;产成品存货5.93万亿元,增长18.9%。
1—6月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.52元,同比增加0.84元;每百元营业收入中的费用为7.95元,同比减少0.52元。
6月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为89.9元,同比减少1.0元;人均营业收入为174.6万元,同比增加15.2万元;产成品存货周转天数为18.4天,同比增加1.2天;应收账款平均回收期为53.7天,同比增加2.4天。
表1 2022年1-6月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | ||||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | ||
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | ||
总计 | 654147.3 | 9.1 | 552871.1 | 10.2 | 42702.2 | 1.0 | |
其中:采矿业 | 33698.0 | 39.4 | 20401.2 | 23.0 | 8528.2 | 119.8 | |
制造业 | 568007.4 | 7.0 | 484800.0 | 8.7 | 31893.1 | -10.4 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52441.9 | 18.0 | 47669.9 | 21.2 | 2280.9 | -18.1 | |
其中:国有控股企业 | 172443.6 | 11.8 | 140217.2 | 12.7 | 14894.5 | 10.2 | |
其中:股份制企业 | 495378.1 | 11.0 | 418276.9 | 11.9 | 31977.9 | 6.7 | |
外商及港澳台商投资企业 | 138872.6 | 1.8 | 117557.2 | 3.7 | 9814.1 | -13.9 | |
其中:私营企业 | 256075.2 | 7.8 | 222659.8 | 8.7 | 11885.7 | -3.3 | |
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 | |||||||
表2 2022年1-6月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 营业收入 利润率 | 每百元营业 收入中的成本 | 每百元营业 收入中的费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业 收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款 平均回收期 |
1-6月 | 1-6月 | 1-6月 | 6月末 | 6月末 | 6月末 | 6月末 | 6月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 6.53 | 84.52 | 7.95 | 89.9 | 174.6 | 56.9 | 18.4 | 53.7 |
其中:采矿业 | 25.31 | 60.54 | 8.49 | 55.3 | 161.2 | 57.4 | 11.2 | 38.5 |
制造业 | 5.61 | 85.35 | 8.11 | 104.3 | 168.7 | 55.9 | 20.5 | 54.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.35 | 90.90 | 5.76 | 43.0 | 306.5 | 61.1 | 0.8 | 52.0 |
其中:国有控股企业 | 8.64 | 81.31 | 6.21 | 64.8 | 284.5 | 57.5 | 12.2 | 42.6 |
其中:股份制企业 | 6.46 | 84.44 | 8.02 | 88.3 | 174.7 | 57.8 | 18.6 | 50.9 |
外商及港澳台商投资企业 | 7.07 | 84.65 | 8.11 | 96.2 | 172.3 | 53.4 | 19.2 | 66.4 |
其中:私营企业 | 4.64 | 86.95 | 8.28 | 122.1 | 140.3 | 59.3 | 20.3 | 51.3 |
表3 2022年1-6月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 654147.3 | 9.1 | 552871.1 | 10.2 | 42702.2 | 1.0 |
煤炭开采和洗选业 | 20182.2 | 57.1 | 11986.1 | 39.1 | 5369.1 | 157.1 |
石油和天然气开采业 | 6229.9 | 49.6 | 2850.2 | 11.3 | 2165.6 | 126.0 |
黑色金属矿采选业 | 2580.5 | -12.8 | 2006.5 | -7.5 | 406.4 | -4.0 |
有色金属矿采选业 | 1685.4 | 22.1 | 1115.8 | 17.2 | 372.8 | 59.1 |
非金属矿采选业 | 2024.5 | 5.6 | 1496.9 | 4.1 | 202.4 | 17.9 |
开采专业及辅助性活动 | 985.4 | 10.2 | 936.4 | 10.1 | 11.6 | 300.0 |
其他采矿业 | 10.1 | 62.9 | 9.4 | 84.3 | 0.4 | 33.3 |
农副食品加工业 | 26468.3 | 3.9 | 24353.3 | 4.7 | 796.9 | -6.8 |
食品制造业 | 10704.5 | 6.4 | 8498.8 | 7.4 | 845.5 | 8.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 8565.6 | 7.4 | 5730.4 | 4.8 | 1822.5 | 21.0 |
烟草制品业 | 7391.5 | 7.4 | 2128.6 | 6.0 | 1067.7 | 6.7 |
纺织业 | 12489.8 | 4.7 | 11164.7 | 5.2 | 426.3 | -5.3 |
纺织服装、服饰业 | 6884.8 | 4.5 | 5922.8 | 5.3 | 307.3 | 4.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 5511.2 | 6.5 | 4791.6 | 6.8 | 249.7 | -0.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 4746.4 | 3.1 | 4299.2 | 3.2 | 155.2 | -4.9 |
家具制造业 | 3604.0 | -4.0 | 3023.2 | -4.0 | 174.8 | 2.6 |
造纸和纸制品业 | 7374.6 | 2.5 | 6499.4 | 6.2 | 259.9 | -46.2 |
印刷和记录媒介复制业 | 3510.1 | 1.1 | 2978.7 | 1.5 | 169.1 | -7.2 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 6963.7 | 4.0 | 6051.7 | 3.9 | 312.3 | 6.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 31885.1 | 23.6 | 26943.2 | 29.5 | 1182.8 | -32.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 45950.3 | 19.9 | 38099.6 | 22.1 | 4387.4 | 16.4 |
医药制造业 | 14007.8 | -0.6 | 8159.6 | 10.3 | 2209.5 | -27.6 |
化学纤维制造业 | 5367.2 | 10.6 | 4965.7 | 16.3 | 163.9 | -51.2 |
橡胶和塑料制品业 | 14189.2 | 1.4 | 12153.3 | 3.1 | 659.0 | -20.4 |
非金属矿物制品业 | 31708.4 | 3.1 | 26626.5 | 4.3 | 2269.2 | -5.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 45759.7 | -3.6 | 43326.5 | 0.7 | 826.1 | -68.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 38035.5 | 18.4 | 35217.2 | 19.1 | 1601.6 | 16.6 |
金属制品业 | 22798.5 | 5.0 | 20219.4 | 5.7 | 831.5 | -8.4 |
通用设备制造业 | 22317.6 | -3.7 | 18538.8 | -3.0 | 1320.0 | -15.9 |
专用设备制造业 | 17336.8 | 0.9 | 13761.3 | 0.9 | 1300.1 | -3.2 |
汽车制造业 | 40892.8 | -4.2 | 35431.2 | -3.1 | 2129.0 | -25.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5815.2 | 0.3 | 4986.2 | 0.8 | 272.8 | -3.7 |
电气机械和器材制造业 | 46404.7 | 21.0 | 40167.9 | 22.3 | 2327.6 | 17.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 70198.9 | 7.7 | 61099.9 | 8.7 | 3233.8 | -6.6 |
仪器仪表制造业 | 4162.7 | 3.4 | 3175.6 | 4.9 | 389.1 | -2.8 |
其他制造业 | 1007.9 | 10.1 | 853.8 | 10.4 | 52.0 | 15.8 |
废弃资源综合利用业 | 5272.4 | 29.0 | 5040.5 | 30.9 | 133.3 | -0.8 |
金属制品、机械和设备修理业 | 682.1 | 1.9 | 591.1 | 5.1 | 17.0 | -44.1 |
电力、热力生产和供应业 | 42875.0 | 16.9 | 39322.9 | 19.7 | 1686.9 | -19.3 |
燃气生产和供应业 | 7551.9 | 28.3 | 6835.0 | 33.5 | 416.6 | -17.1 |
水的生产和供应业 | 2015.0 | 8.5 | 1512.0 | 11.3 | 177.4 | -7.5 |
注:本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
附注
一、指标解释及相关说明
1、利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
2、营业收入:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动形成的经济利益流入。包括主营业务收入和其他业务收入。
3、营业成本:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动发生的实际成本。包括主营业务成本和其他业务成本。营业成本应当与营业收入进行配比。
4、资产总计:指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。
5、负债合计:指企业过去的交易或者事项形成的、预期会导致经济利益流出企业的现时义务。
6、所有者权益合计:指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。
7、应收账款:指资产负债表日以摊余成本计量的,企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。
8、产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程、可以对外销售的制成产品。
9、营业收入利润率=利润总额÷营业收入×100%,单位:%。
10、每百元营业收入中的成本=营业成本÷营业收入×100,单位:元。
11、每百元营业收入中的费用=(销售费用+管理费用+研发费用+财务费用)÷营业收入×100,单位:元。
12、每百元资产实现的营业收入=营业收入÷平均资产÷累计月数×12×100,单位:元。
13、人均营业收入=营业收入÷平均用工人数÷累计月数×12,单位:万元/人。
14、资产负债率=负债合计÷资产总计×100%,单位:%。
15、产成品存货周转天数=360×平均产成品存货÷营业成本×累计月数÷12,单位:天。
16、应收账款平均回收期=360×平均应收账款÷营业收入×累计月数÷12,单位:天。
17、在各表的利润总额同比增长栏中,标“注”的表示上年同期利润总额为负数,即亏损;数值为正数的表明利润同比增长;数值在0至-100%之间(不含0)的表明利润同比下降;下降幅度超过100%的表明由上年同期盈利转为本期亏损;数值为0的表明利润同比持平。
18、在主要分组中,国有控股企业包括国有绝对控股企业和国有相对控股(含协议控股)企业等。外商及港澳台商投资企业包括中外(或与港澳台资)合资经营企业、合作经营企业及外资(或港澳台资)的股东占公司注册资本比例达25%以上的股份有限公司等。私营企业包括私营有限责任公司、私营股份有限公司、私营合伙企业和私营独资企业等。
二、规模以上工业企业利润总额、营业收入等指标的增速均按可比口径计算。报告期数据与上年所公布的同指标数据之间有不可比因素,不能直接相比计算增速。其主要原因是:(一)根据统计制度,每年定期对规模以上工业企业调查范围进行调整。每年有部分企业达到规模标准纳入调查范围,也有部分企业因规模变小而退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等变化。(二)加强统计执法,对统计执法检查中发现的不符合规模以上工业统计要求的企业进行了清理,对相关基数依规进行了修正。(三)加强数据质量管理,剔除跨地区、跨行业重复统计数据。
三、统计范围
规模以上工业企业,即年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位。
四、调查方法
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
五、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T4754-2017),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/。
相关文章:
相关推荐:
网友评论: