统计局:9月社会消费品零售总额增长3.3%
9月份,社会消费品零售总额35295亿元,同比增长3.3%(扣除价格因素实际增长2.4%,以下均为名义增长)。其中,除汽车以外的消费品零售额31428亿元,增长2.4%。
1—9月份,社会消费品零售总额273324亿元,同比下降7.2%。其中,除汽车以外的消费品零售额246588亿元,下降7.2%。
按经营单位所在地分,9月份,城镇消费品零售额30200亿元,同比增长3.2%;乡村消费品零售额5095亿元,增长4.0%。1—9月份,城镇消费品零售额236843亿元,同比下降7.3%;乡村消费品零售额36481亿元,下降6.7%。
按消费类型分,9月份,商品零售31579亿元,同比增长4.1%;餐饮收入3715亿元,同比下降2.9%。1—9月份,商品零售248098亿元,同比下降5.1%;餐饮收入25226亿元,下降23.9%。
按零售业态分,1—9月份限额以上零售业单位中的超市零售额同比增长2.9%,百货店、专业店和专卖店分别下降16.6%、9.2%和6.8%。
1—9月份,全国网上零售额80065亿元,同比增长9.7%,比1—8月提高0.2个百分点。其中,实物商品网上零售额66477亿元,增长15.3%,占社会消费品零售总额的比重为24.3%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类和用类商品分别增长35.7%、3.3%和16.8%。
2020年9月份社会消费品零售总额主要数据
指 标 | 9月 | 1—9月 | ||
绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | 绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 35295 | 3.3 | 273324 | -7.2 |
其中:除汽车以外的消费品零售额 | 31428 | 2.4 | 246588 | -7.2 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 13376 | 5.3 | 98573 | -5.5 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 66477 | 15.3 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 30200 | 3.2 | 236843 | -7.3 |
乡村 | 5095 | 4.0 | 36481 | -6.7 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 3715 | -2.9 | 25226 | -23.9 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 836 | 1.9 | 5465 | -20.8 |
商品零售 | 31579 | 4.1 | 248098 | -5.1 |
其中:限额以上单位商品零售 | 12541 | 5.6 | 93109 | -4.4 |
粮油、食品类 | 1389 | 7.8 | 11110 | 10.6 |
饮料类 | 228 | 22.0 | 1638 | 12.3 |
烟酒类 | 421 | 17.6 | 2723 | 1.2 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 1125 | 8.3 | 8045 | -12.4 |
化妆品类 | 296 | 13.7 | 2293 | 4.5 |
金银珠宝类 | 222 | 13.1 | 1612 | -12.5 |
日用品类 | 597 | 10.7 | 4577 | 6.8 |
家用电器和音像器材类 | 706 | -0.5 | 5819 | -8.0 |
中西药品类 | 471 | 9.6 | 3815 | 6.2 |
文化办公用品类 | 323 | 12.2 | 2386 | 3.7 |
家具类 | 157 | -0.6 | 1086 | -9.9 |
通讯器材类 | 411 | -4.6 | 3712 | 7.2 |
石油及制品类 | 1560 | -11.8 | 12229 | -16.7 |
汽车类 | 3866 | 11.2 | 26736 | -6.3 |
建筑及装潢材料类 | 166 | 0.5 | 1165 | -7.5 |
注: 1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速; 2.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |
相关文章:
相关推荐:
网友评论: