天津大学2020年硕士研究生入学考试初试进入复试基本分数要求(含
I学术学位
学科代码 | 学科门类名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |
02 | 经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
03 | 法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
04 | 教育学 | 50 | 50 | 180 | 340 | ||
05 | 文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
07 | 理学 | 50 | 50 | 75 | 80 | 315 | |
08 | 工学(含工学照顾专业) | 50 | 50 | 75 | 80 | 315 | |
10 | 医学 | 50 | 50 | 180 | 320 | ||
12 | 管理学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
13 | 艺术学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 347 |
II专业学位
学科代码 | 学科门类名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |
025 | 金融[0251]、资产评估[0256] | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
0351 | 法律硕士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |
045 | 汉语国际教育[0453] | 50 | 50 | 90 | 90 | 331 | |
应用心理[0454] | 50 | 50 | 180 | 331 | |||
0551 | 翻译 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
085 086 | 建筑学[0851]、城市规划[0853] 电子信息[0854]、机械[0855] 材料与化工[0856] 资源与环境[0857] 能源动力[0858] 土木水利[0859] 生物与医药[0860] | 50 | 50 | 75 | 80 | 315 | |
0953 | 风景园林 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |
1055 | 药学 | 50 | 50 | 180 | 320 | ||
125 | 工商管理硕士(MBA)[1251] 公共管理硕士(MPA)[1252] 会计硕士(MPAcc)[1253] 工程管理硕士(MEM)[1256] | 90 (管理类联考综合能力) | 45 | 175 | |||
1351 | 艺术硕士 | 45 | 45 | 90 | 90 | 347 |
Ⅲ专项计划
专项计划类别 | 分数要求 |
少数民族骨干计划 | 总分不低于290分 管理类联考总分不低于160分 |
援藏计划 | 总分不低于230分 |
退役大学生士兵计划 | 总分不低于290分 管理类联考总分不低于160分 |
单独考试 | 总分不低于290分 |
附注:
1.根据当前新型冠状病毒感染肺炎疫情和上级主管部门工作部署,我校将在保证考生身体健康和录取工作公平公正公开的前提下,有序启动硕士生复试招生工作。现公布天津大学复试分数基本要求,后续复试时间(复试启动时间原则上不早于4月30日)、形式和要求暂未确定,请各位考生及时关注天津大学研究生招生信息网(http://yzb.tju.edu.cn)以及天津大学研究生招生微信公众号相关通知。复试通知发布前请各位考生切勿提前来校。
2.参加复试的考生需符合天津大学复试分数基本要求,未过线考生不具备复试(含调剂复试)资格;已过线考生还须达到所报学院(部)的学科(专业)线要求才能取得复试资格。我校实行差额复试,差额比例一般不低于120%(对合格生源不足120%的学科、专业按实际合格考生名单组织复试),由学院(部)组织,复试名单、录取细则(或工作方案)暂未确定。
3.符合教育部认可或备案“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“选聘高校毕业生到村任职”等项目加分政策的考生,以及目前工作单位在民族区域自治地方范围,为原单位定向培养的少数民族在职人员考生(不含单考生、MBA考生、MPA考生、MPAcc考生、MEM考生),在国家政策允许的范围内对符合基本培养条件的考生适当照顾。符合上述条件的考生,需向报考学院(部)招生办公室提交证明材料(本人身份证照片,相关材料/证书扫描件),各学院(部)联系方式详见。
相关文章:
相关推荐:
网友评论: